thedude
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-
Member for 6 years
-
4 profile views
-
Last seen May 18 '20 at 0:37
Communities (33)
Top network posts
- 11 What would you ask Mathematica to do on a big system?
- 8 n-dimensional plot
- 8 Using NDSolve to find particle trajectory
- 7 Ball rotating in a Turntable
- 7 Is there a simple strategy to determine whether a point is inside a boundary?
- 6 ParametricPlot3D for only part of a sphere
- 6 How to make a Cahn–Hilliard model GIF
- View more network posts →
Keeping a low profile.
This user hasn't posted yet.
Badges (7)
Gold
—
Silver
5
Rarest
Bronze
2
Rarest
-
Feb 13 '16
-
Feb 12 '16